Die Jagd auf das derzeit dominierende polnische Doppel Laszczak/Waniczek fand in Hüttau seine erfolglose Fortsetzung. Den dritten Sieg in vier Rennen fixierten die Polen mit Bestzeiten in beiden Läufen. Gerade mal die Russen Pawel Porschnev/Ivan Lazarev können in die Nähe der Polen fahren, lagen aber auch bereits über eine Sekunde zurück. Immerhin waren sie die einzigen, die in dieser Saison die Polen einmal schlagen konnten – auf heimischem Boden in Moskau. Ein Lebenszeichen gaben die steirischen Cousins Wolfgang und Andreas Schopf mit dem dritten Platz von sich. „Wir haben in dieser Saison einen neuen, kürzeren Schlitten probiert und hatten zu Beginn Schwierigkeiten mit der Abstimmung. Aber jetzt haben wir das Material im Griff“, erklären sie hocherfreut über den ersten Podestplatz in dieser Saison.
Bei den Damen spitzt sich das Duell um den Gesamtweltcup zwischen Ekaterina Lavrentjeva und Sonja Steinacher zu. Lediglich zehn Punkte liegen nun nach vier Rennen zwischen den beiden. Die Siegerin im heutigen Rennen war jedoch eine andere: Christa Gietl aus Italien, die nach drei Jahren wieder einen Weltcup für sich entscheiden konnte. „Wenn einem die Bahn liegt, geht es ganz leicht. Und die Strecke hier ist mir von Anfang an gelegen. Ich habe versucht, den zweiten Lauf noch einmal so zu fahren wie den ersten und die Zeit hat ganz gut gepasst“, erzählte sie und widmete den Sieg ihrer Schwester Renate, die krank zu Hause bleiben musste. „Sie hat voriges Jahr hier gewonnen.“ Die schnellste Zeit des Tages für jedoch Barbara Abart (ITA), die am unspektakulären zehnten Platz landete. „Ich hab mir im ersten Lauf einen Stein eingefahren und das schon ganz oben, dann ging natürlich gar nichts mehr.“ Glücklich über den zweiten dritten Platz in Folge zeigte sich Elvira Holkzknecht, die nach ihrer langen verletzungsbedingten Abwesenheit rechtzeitig zur Weltmeisterschaft wieder in Form kommt. „Ich bin schon noch beeinträchtigt, aber es wird immer besser und ich freue mich, dass ich wieder am Podest bin.“ Bis zur Weltmeisterschaft sollte ihre Sehneverletzung an der Hand auch ausgeheilt sein und sie wieder ohne Schiene fahren können.

Endergebnis:

Frauen Einsitzer:

1. Christa Gietl (ITA), 1:06,66 (1), 1:06,73 (2), 2:13,39;
2. Sonja Steinacher (ITA), 1:07,03 (2), 1:06,90 (3), 2:13,93;
3. Elvira Holzknecht (AUT), 1:07,04 (3), 1:07,72 (8), 2:14,76;
4. Sabine Kogler (AUT), 1:07,25 (4), 1:07,59 (7), 2:14,84;
5. Ekatarina Lavrentjeva (RUS), 1:07,72 (6), 1:07,15 (4), 2:14,87;
6. Sandra Mariner (AUT), 1:07,73 (7), 107,44 (5), 2:15,17;
7. Julia Vetlova (RUS), 1:07,58 (5), 1:08,10 (10), 2:15,68;
8. Marlies Wagner (AUT), 1:08,02 (8), 1:07,91 (9), 2:15,93;
9. Irene Mitterstieler (ITA), 1:08,61 (10), 1:07,55 (6), 2:16,16;
10. Barbara Abart (ITA), 1:09,90 (13), 1:06,53 (1), 2:16,43;
11. Ewelina Zurek (POL), 1:08,54 (9), 1:08,80 (12), 2:17,34;
12. Michaela Maurer (GER), 1:09,25 (11), 1:08,28 (11), 2:17,53;

Herren Doppelsitzer:

1. Andrzej Laszczak/Damian Waniczek (POL), 1:10.10 (1), 1:09,55 (1), 2:19,65;
2. Pawel Porschnev/Ivan Lazarev (RUS), 1:10,58 (3), 1:10,68 (4), 2:21,26;
3. Andreas Schopf/Wolfgang Schopf (AUT), 1:10,91 (4), 1:10,38 (3), 2:21,29;
4. Harald Kleinhofer/Gerhard Mühlbacher (AUT), 1:10,56 (2), 1:10,97 (5), 2:21,53;
5. Martin Graf/Harald Laimer (ITA), 1:11,34 (5), 1:11,12 (6), 2:22,46;
6. Reinhard Beer/Herbert Kögl (AUT), 1:12,82 (8), 1:09,89 (2), 2:22,71;
7. Armin Mair/Johannes Hofer (ITA), 1:11,41 (6), 1:11,37 (7), 2:22,78;
8. Günther Innerbichler/Alex Innerbichler (ITA), 1:12,06 (7), 1:12,08 (8), 2:24, 14;
9. Björn Kierspel/Hansjörg Mühlbacher (GER), 1:13,90 (9), 1:12,77 (9), 2:26,67;
10. Andrzej Tyrna/Tomasz Kowalczyk (POL), 1:13,95 (10), 1:13,70 (10), 2:27,65;
11. Bostjan Vizjak/Borut Kralj (SLO), 1:14,48 (11), 1:13,87 (11), 2:28,35;
12. Jasmin Prnjavorac/Kenan Suljagic (BIH), 1:24,91 (12), 1:20,14 (12), 2:45,05;
Weltcupstand (nach vier von sechs Rennen):

Frauen:

1. Ekaterina Lavrentjeva (RUS) 305
2. Sonja Steinacher (ITA) 295
3. Christa Gietl (ITA) 227
4. Elvira Holzknecht (AUT) 218
5. Barbara Abart (ITA) 206
6. Renate Gietl (ITA) 199
7. Sabine Kogler (AUT) 197
8. Sandra Mariner (AUT) 189
9. Marlies Wagner (AUT) 184
10. Julia Vetlova (RUS) 171
Doppelsitzer:

1. Andrzej Laszczak/Damian Waniczek (POL) 385
2. Pawel Porschnev/Ivan Lazarev (RUS) 325
3. Reinhard Beer/Herbert Kögl (AUT) 275
4. Wolfgang Schopf/Andreas Schopf (AUT) 225
5. Harald Kleinhofer/Gerhard Mühlbacher (AUT) 205
6. Martin Graf/Harald Laimer (ITA) 203
7. Björn Kierspel/Hansjörg Mühlbacher (GER) 153
8. Günther Innerbichler/Alex Innerbichler (ITA) 148

ck
FIL Media Service

594