Grande Prairie (ck)
Results:
women´s singles (10):
1. Ekatharina Lavrentjeva (RUS), 1:14,65 (1), 1:16,07 (1), 2:30,72
2. Renate Kasslatter (ITA), 1:15,96 (2), 1:17,34 (2), 2:33,30
3. Christa Gietl (ITA), 1:16,84 (5), 1:18,07 (3), 2:34,91
4. Renate Gietl (ITA), 1:16,70 (3), 1:18, 27 (5), 2:34,97
5. Irene Mitterstieler (ITA), 1:16,83 (4), 1:18,22 (4), 2:35,05
6. Marlies Wagner (AUT), 1:16,91 (6), 1:19,15 (6), 2:36,06
7. Michaela Maurer (GER), 1:17,52 (7), 1:19,43 (7), 2:36,95
8. Ursina Schneider (SUI), 1:19,34 (8), 1:20,33 (8), 2:39,67
9. Melissa Jones (CAN), 1:19,81 (9), 1:22,13 (9), 2:41,94
men´s singles (27):
1. Anton Blasbichler (ITA), 1:13,28 (3), 1:13,29 (2), 2:26,57
2. Gernot Schwab (AUT), 1:13,35 (4), 1:13,23 (1), 2:26,58
3. Martin Psenner (ITA), 1:13,11 (1), 1:13,56 (3), 2:26,67
4. Gerald Kallan (AUT), 1:13,18 (2), 1:13,80 (4), 2:26,98
5. Robert Batkowski (AUT), 1:13,50 (5), 1:13,96 (5), 2:27,46
6. Roland Kallan (AUT), 1:13,79 (6), 1:14,08 (6), 2:27,87
7. Florian Breitenberger (ITA), 1:14,03 (9), 1:14,16 (7), 2:28,19
8. Gerald Kammerlander (AUT), 1:14,01 (8), 1:14,47 (8), 2:28,48
9. Andreas Castiglioni (ITA), 1:13,95 (7), 1:14,75 (9), 2:28,70
10. Marcus Grausam (GER), 1:14,13 (10), 1:14,88 (10), 2:29,01
14. Corey Pusey (CAN), 1:16,31 (16), 1:16,37 (14), 2:32,68
18. Kaj Johnson (CAN), 1:17,29 (18), 1:18,86 (18), 2:36,15
19. John Gibson (CAN), 1:19,19 (20), 1:18,91 (19), 2:38,10
24. Greg Jones (CAN), 1:23,58 (24), 1:23,21 (24), 2:46,79
doubles (6):
1. Pawel Porschnev/Ivan Lazarev (RUS), 1:16,65 (1), 1:16,93 (1), 2:33,58
2. Andrzej Laszczak/Damian Waniczek (POL), 1:17,73 (3), 1:18,26 (3), 2;35,99
3. Harald Keinhofer/Gerhard Muehlbacher (AUT), 1:18,05 (4), 1:18,08 (2), 2:36,13
4. Armin Mair/Johannes Hofer (ITA), 1:17,71 (2), 1:18,53 (4), 2:36,24
5. Wolfgang Schopf/Andreas Schopf (AUT), 1:18,15 (5), 1:18,80 (5), 2:36,95
6. Bjoern Kierspel/Hansjoerg Muehlbacher (GER), 1:25,61 (6), 1:23,61 (6)
World Cup standings after two races:
women´s singles:
1. Renate Kasslatter (ITA) 185 Punkte
2. Christa Gietl (ITA) 155
3. Ekatharina Lavrentjeva (RUS) 146
4. Irene Mitterstieler (ITA) 115
5. Marlies Wagner (AUT) 89
6. Michaela Maurer (GER) 88
7. Sandra Mariner (AUT) 70
Ursina Schneider (SUI) 70
9. Reante Gietl (ITA) 60
10. Julia Vetlova (RUS) 55
12. Melissa Jones (CAN) 39
men´s singles:
1. Anton Blasbichler (ITA) 200
2. Gernot Schwab (AUT) 135
3. Gerald Kallan (AUT) 130
4. Andreas Castiglioni (ITA) 124
5. Roland Kallan (AUT) 105
6. Robert Batkowski (AUT) 101
7. Gerald Kammerlander (AUT) 84
8. Florian Breitenberger (ITA) 82
9. Rudi Resch (ITA) 73
10. Marcus Grausam (GER) 70
Martin Psenner (ITA) 70
16. Corey Pusey (CAN) 49
20. John Gibson (CAN) 35
24. Kaj Johnson (CAN) 23
Greg Jones (CAN) 17
Doubles:
1. Pawel Porschnev/Ivan Lazarev (RUS) 160
2. Harald Keinhofer/Gerhard Muehlbacher (AUT) 155
3. Andrzej Laszczak/Damian Waniczek (POL) 140
4. Wolfgang Schopf/Andreas Schopf (AUT) 125
5. Armin Mair/Johannes Hofer (ITA) 110
6. Reinhard Beer/Herbert Koegl (AUT) 100
7. Bjoern Kierspel/Hansjoerg Muehlbacher (GER) 86
8. Guenther Innerbichler/Alex Innerbichler (ITA) 46