Kindberg (ad/ck) Am Sonntag Vormittag fieberte der internationale Rodelnachwuchs bei den Welt-Junioren-Meisterschaften den Finalläufen in den Damen und Herren-Einsitzerbewerben entgegen. Nach dem ersten Wertungslauf am Freitag erfolgte heute jeweils der zweite Lauf bevor die endgültige Entscheidung um den Juniorenweltmeistertitel im dritten Durchgang fiel.
Bei dem Damen-Einsitzer-Bewerb wurde der Endlauf von Spannung und Dramatik geprägt. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde gewann Sandra Lanthaler (ITA) vor ihrer Landsfrau Barbara Abart den Juniorenweltmeistertitel. Nachdem sie im ersten Wertungslauf am Freitag noch über eine Sekunde Rückstand auf Barbara Abart hatte startete sie am Sonntag eine fulminante Aufholjagd. „Ich bin in meinem ersten Weltcuprennen mit einem dritten Platz gleich aufs Podest gefahren; ich weiß, dass ich es kann“, so die neue und alte Juniorenweltmeisterin, die sich mit diesem Titel selbst das schönste Geschenk zu ihrem zwanzigsten Geburtstag gemacht hat. „Wir haben noch eine sechsstündige Heimfahrt vor uns, wenn nicht heute, dann werde ich morgen nachfeiern.“ Barbara Abart zeigte sich etwas unzufrieden mit dem zweiten Platz. Sie legte in den ersten beiden Wertungsläufen jeweils Bestzeit vor und ging als Favoritin in den Finallauf. „Schlussendlich habe ich mir für das Finale schon einiges erwartet, jedoch ist Sandra gut gefahren und hat somit, wenn auch knapp, gewonnen“, so die Südtirolerin sportlich fair.
Aus Österreich kam die die drittplatzierte Anna Braun. Sie zeigte sich über die Bronzemedaille überaus glücklich. Aufgrund eines Sturzes im Freitagtraining hatte sie bis zum Finallauf Probleme mit ihrem Arm. „Ich bin froh darüber, dass ich trotz meines Sturzes am Freitag drei konstante Läufe über die Bühne gebracht habe“, erklärte die Tirolerin.

Nicht ganz so knapp endete das Finale der Herren Einsitzer. Andreas Gruber (ITA), der nach den ersten beiden Wertungsläufen mit jeweiliger Bestzeit das Spitzenfeld anführte, sorgte auch im Finale für klare Verhältnisse. Er sicherte sich mit fast zwei Sekunden (1,85 Sek.) Vorsprung auf seinen Landsmann Patrik Pigneter den Juniorenweltmeistertitel. „Ich hatte im zweiten Lauf leichte Schwierigkeiten, somit war ich im entscheidenden letzen Lauf etwas nervös“, kommentierte der aus Verdings stammende Südtiroler. Mit dieser hervorragenden Leistung demonstrierte er, dass er reif für den Weltcup der Allgemeinen Klasse ist und sich dort etablieren wird können, was er als sein nächstes Ziel definierte. Patrik Pigneter hatte nach zwei konstanten Wertungsläufen besonders im Finallauf mit Problemen zu kämpfen. „Am Schluss hatte ich Schwierigkeiten mit den entstandenen Bremslöchern“, erklärte der Südtiroler aus Völs.
Mit Philipp Wagner hatte Österreich ein heißes Eisen im Rennen. Das nach dem zweiten Wertungslauf noch auf Platz sechs liegende Nachwuchstalent konnte sich durch einen fehlerfreien dritten Lauf noch auf den dritten Rang vorschieben und sich so einen Stockerlplatz sichern.

Vor allem die Einsitzerbewerbe dieser Welt-Junioren-Meisterschaft wurden durch die italienischen Nachwuchsrodler mit jeweils ersten und zweiten Plätzen bei den Damen und Herren-Einsitzer dominiert. Jedoch konnte auch Österreich mit zwei dritten Plätzen im Ein- und Doppelsitzer sowie dem ersten Platz im Doppelsitzer aufhorchen lassen.

Ergebnisse:

Damen
1. Sandra Lanthaler (ITA), 1:14,20 (2), 1:12,89 (1), 1:13,69 (1), 3:40,78
2. Barbara Abart (ITA), 1:13,12 (1), 1:13,82 (2), 1:13,85 (2), 3:40,79
3. Anna Braun (AUT), 1:14,86 (4), 1:14,45 (3), 1:14,34 (3), 3:43,65
4. Imelda Gruber (ITA), 1:14,64 (3), 1:15,60 (9), 1:14,41 (5), 3.44,65
5. Tamara Schwarz (ITA), 1:15,24 (6), 1:14,45 (3), 1:15,04 (8), 3:44,73
6. Tina Unterberger (AUT), 1:15,13 (5), 1:14,86 (5), 1:14,75 (6), 3:44,74
7. Kathrin Mladek (AUT), 1:17,59 (11), 1:15,00 (6), 1:14,40 (4), 3:46,99
8. Melanie Batkowski (AUT), 1:17,08 (10), 1:15,53 (8), 1:15,01 (7), 3.47,62
9. Marisa Clara (ITA), 1:18,05 (13), 1:15,51 (7), 1:15,41 (9), 3:48,97
10. Ziva Janc (SLO), 1:16,01 (8), 1:16,89 (10), 1:16,23 (10), 3:49,13
11. Magdalena Zawada (POL), 1:15,65 (7), 1:17,38 (11), 1:17,87 (11), 3:50,90
12. Mateja Kralj (SLO), 1:16,22 (9), 1:17,45 (12), 1:17,98 (13), 3:51,65


Herren
1. Andreas Gruber (ITA), 1:11,39 (1), 1:12,12 (1), 1:12,09 (2), 3:35,60
2. Patrik Pigneter (ITA),1:12,06 (2), 1:12,25 (2), 1:13,14 (5), 3:37,45
3. Philipp Wagner (AUT), 1:12,92 (5), 1:13,11 (6), 1:12,07 (1), 3:38,10
4. Michael Folie (ITA), 1:12,61 (3), 1:13,04 (5), 1:12,96 (3), 3:38,61
5. Thomas Damian (ITA), 1.12,78 (4), 1:12,30 (3), 1:13,66 (9), 3:38,74
6. Florian Batkowski (AUT), 1:13,05 (6), 1:12,84 (4), 1:13,55 (7), 3:39,44
7. Alexander Pamer (ITA), 1:13,43 (7), 1:13,55 (9), 1:13,39 (6), 3:40,37
8. Robert Stadler (AUT), 1:13,87 (9), 1:13,94 (13), 1:12,98 (4), 3:40,79
9. Dominik Wagner (AUT), 1:13,78 (8), 1:13,98 (14), 1:13,57 (8), 3:41,33
10. Stefan Gruber (ITA), 1:14,09 (11), 1:13,45 (7), 1:13,92 (12), 3:41,46
11. Luisl Wegscheider (AUT), 1:14,19 (12), 1:13,71 (10), 1:13,76 (11), 3:41,66
12. Ziga Pagon (SLO), 1:13,93 (10), 1:13,87 (12), 1:14,46 (14), 3:42,26

1011