ATHLET
Ansel Haugsjaa
Disziplin: Singles Doubles
Art: Kunstbahn
Geburtsdatum: 22.09.2004
Beruf: Athlet
Wohnort: Lake Placid
Hobbies:
Webseite:
Art: Kunstbahn
Geburtsdatum: 22.09.2004
Beruf: Athlet
Wohnort: Lake Placid
Hobbies:
Webseite:
Gesamt Erfolge Seit Saison 2009/2010
Erfolge Seit Saison 2009/2010, Olympische Winterspiele seit 2002
Meisterschaften
3 | FIL Weltmeisterschaften U23 Weltmeisterschaften Herren Doppelsitzer 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FIL Weltmeisterschaften Herren Doppelsitzer 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Amerika Pazifik Meisterschaften Herren Doppelsitzer 2023/2024 in Whistler (CAN)
|
Weltcups
1 | EBERSPÄCHER Weltcup Nationencup Herren Doppelsitzer 2024/2025 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EBERSPÄCHER Weltcup Herren Doppelsitzer 2024/2025 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EBERSPÄCHER Weltcup Nationencup Herren Doppelsitzer 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EBERSPÄCHER Weltcup Herren Doppelsitzer 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EBERSPÄCHER Weltcup Nationencup Herren Doppelsitzer 2023/2024 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | EBERSPÄCHER Weltcup Herren Doppelsitzer 2023/2024 in Whistler (CAN)
|
Mixed Event
3 | EBERSPÄCHER Mixed Weltcup presented by SKECHERS Mixed Doppelsitzer 2024/2025 in Lillehammer (NOR)
|