ATHLETE
Frančeska Bona 
Discipline: Singles
Type: Artificial Track
Date of Birth: 20.10.2002
Job: student, athlete
Residence: Sigulda
Hobbies: drawing, art
Website:
Type: Artificial Track
Date of Birth: 20.10.2002
Job: student, athlete
Residence: Sigulda
Hobbies: drawing, art
Website:

Overall Performances Since the 2009/2010 season
Achievements Since the 2009/2010 season; Olympic Winter Games since 2002
Championships
| 12 | FIL World Championships U23 World Championships Women's singles 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | FIL World Championships Women's Singles 2023/2024 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FIL World Championships U23 World Championships Women's singles 2022/2023 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | FIL World Championships Women's Singles 2022/2023 in Oberhof (GER)
|
World Cups
| 12 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Innsbruck/Igls (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2023/2024 in Lake Placid (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2023/2024 in Lake Placid (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Innsbruck/Igls (AUT)
|




