ATHLETE
Trinity Ellis 
Discipline: Singles Doubles
Type: Artificial Track
Date of Birth: 28.04.2002
Job: student
Residence: Pemberton, Canada
Hobbies: hiking, skiing, mountain biking, drawing
Website:
Type: Artificial Track
Date of Birth: 28.04.2002
Job: student
Residence: Pemberton, Canada
Hobbies: hiking, skiing, mountain biking, drawing
Website:

Overall Performances Since the 2009/2010 season
Achievements Since the 2009/2010 season; Olympic Winter Games since 2002
Olympic Games
6 | Olympic Winter Games Team Relay 2021/2022 in Yanqing (CHN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olympic Winter Games Women's Singles 2021/2022 in Yanqing (CHN)
|
Championships
7 | FIL World Championships U23-World Championships Women's singles 2022/2023 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FIL World Championships Team Relay 2022/2023 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FIL World Championships Women's Singles 2022/2023 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | America-Pacific Championships Women's Singles 2019/2020 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FIL World Championships Women's Singles 2018/2019 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FIL World Championships U23-World Championships Women's singles 2018/2019 in Winterberg (GER)
|
World Cups
5 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Park City (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Park City (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EBERSPÄCHER World Cup Nationcup Women's Singles 2022/2023 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EBERSPÄCHER World Cup Women's Singles 2022/2023 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eberspächer World Cup Women's Singles 2021/2022 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Eberspächer World Cup Women's Singles 2021/2022 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Eberspächer World Cup Women's Singles 2021/2022 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Eberspächer World Cup Women's Singles 2021/2022 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Eberspächer World Cup Women's Singles 2021/2022 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Eberspächer World Cup Women's Singles 2021/2022 in Sochi (RUS)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eberspächer World Cup Nationcup Women's Singles 2021/2022 in Yanqing (CHN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eberspächer World Cup Women's Singles 2021/2022 in Yanqing (CHN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Viessmann World Cup Women's Singles 2019/2020 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Viessmann World Cup Women's Singles 2019/2020 in Sigulda (LAT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Viesmann World Cup Women's Singles 2019/2020 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Viessmann World Cup Women's Singles 2019/2020 in Whistler (CAN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Lake Placid (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Viessmann World Cup Women's Singles 2019/2020 in Lake Placid (USA)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2019/2020 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Viessmann World Cup Women's Singles 2019/2020 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2018/2019 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Viessmann World Cup Women's Singles 2018/2019 in Oberhof (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Viessmann World Cup Nationcup Women's Singles 2018/2019 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Viessmann World Cup Women's Singles 2018/2019 in Altenberg (GER)
|
Relay competitions
5 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2021/2022 in Winterberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2021/2022 in Altenberg (GER)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EBERSPÄCHER Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2021/2022 in Yanqing (CHN)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Viessmann Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2019/2020 in Innsbruck (AUT)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Viessmann Team Relay World Cup presented by BMW Team Relay 2018/2019 in Oberhof (GER)
|
Sprint World Cup
9 | BMW Sprint World Cup Sprint Women's Singles 2019/2020 in Lake Placid (USA) |